人気投票結果

順位   票数 得票率
1 中野 梓 91 27.40%
2 平沢 唯 57 17.20%
3 秋山 澪 46 13.90%
4 田井中 律 38 11.40%
5 琴吹 紬 36 10.80%
6 平沢 憂 27 8.10%
7 山中 さわ子 9 2.70%
8 鈴木 純 4 1.20%
8 斉藤 菫 4 1.20%
8 若王子いちご 4 1.20%
11 トンちゃん 3 0.90%
12 奥田 直 2 0.60%
12 真鍋 和 2 0.60%
12 宮本アキヨ 2 0.60%
12 佐々木曜子 2 0.60%
16 曽我部 恵 1 0.30%
16 高橋風子 1 0.30%
16 立花姫子 1 0.30%
16 客室乗務員 1 0.30%
16 インド人 1 0.30%
  合計 332 100.00%

ツイッター

Loading..